|
|
 |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 06/02/2040 au 12/02/2040 (semaine n°6) pour Paris |  |
|
 |  |  |  |  |  |
| Lundi 6 | Lever : 08h14, Coucher : 17h55, Durée : 09h41, (+3 min.)
| | Mardi 7 | Lever : 08h12, Coucher : 17h57, Durée : 09h44, (+3 min.)
| | Mercredi 8 | Lever : 08h11, Coucher : 17h59, Durée : 09h47, (+3 min.)
| | Jeudi 9 | Lever : 08h09, Coucher : 18h00, Durée : 09h51, (+3 min.)
| | Vendredi 10 | Lever : 08h07, Coucher : 18h02, Durée : 09h54, (+3 min.)
| | Samedi 11 | Lever : 08h06, Coucher : 18h04, Durée : 09h57, (+3 min.)
| | Dimanche 12 | Lever : 08h04, Coucher : 18h05, Durée : 10h00, (+3 min.)
|
| | : Aujourd'hui | | : Week-end | | : Férié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
 |
g(25006218)a(266512)&752969)
|
|