|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 15/04/2024 au 21/04/2024 (semaine n°16) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 15 | Lever : 06h59, Coucher : 20h43, Durée : 13h43, (+3 min.) 
 |  | Mardi 16 | Lever : 06h57, Coucher : 20h44, Durée : 13h47, (+3 min.) 
 |  | Mercredi 17 | Lever : 06h55, Coucher : 20h46, Durée : 13h50, (+3 min.) 
 |  | Jeudi 18 | Lever : 06h53, Coucher : 20h47, Durée : 13h54, (+3 min.) 
 |  | Vendredi 19 | Lever : 06h51, Coucher : 20h48, Durée : 13h57, (+3 min.) 
 |  | Samedi 20 | Lever : 06h49, Coucher : 20h50, Durée : 14h01, (+3 min.) 
 |  | Dimanche 21 | Lever : 06h47, Coucher : 20h51, Durée : 14h04, (+3 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 g(25006218)a(266512)&752969) 
 
 |  |