|
 |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 04/01/2027 au 10/01/2027 (semaine n°1) pour Paris |  |
|
 |  |  |  |  |  |
Lundi 4 | Lever : 08h43, Coucher : 17h07, Durée : 08h23, (+1 min.)
| Mardi 5 | Lever : 08h43, Coucher : 17h08, Durée : 08h24, (+1 min.)
| Mercredi 6 | Lever : 08h43, Coucher : 17h09, Durée : 08h26, (+1 min.)
| Jeudi 7 | Lever : 08h43, Coucher : 17h10, Durée : 08h27, (+1 min.)
| Vendredi 8 | Lever : 08h42, Coucher : 17h12, Durée : 08h29, (+2 min.)
| Samedi 9 | Lever : 08h42, Coucher : 17h13, Durée : 08h30, (+2 min.)
| Dimanche 10 | Lever : 08h41, Coucher : 17h14, Durée : 08h32, (+2 min.)
|
| : Aujourd'hui | | : Week-end | | : Férié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
 |
g(25006218)a(266512)&28180)
|
|