|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 17/01/2028 au 23/01/2028 (semaine n°3) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 17 | Lever : 08h37, Coucher : 17h23, Durée : 08h46, (+2 min.) 
 |  | Mardi 18 | Lever : 08h36, Coucher : 17h25, Durée : 08h48, (+2 min.) 
 |  | Mercredi 19 | Lever : 08h36, Coucher : 17h26, Durée : 08h50, (+2 min.) 
 |  | Jeudi 20 | Lever : 08h35, Coucher : 17h28, Durée : 08h53, (+2 min.) 
 |  | Vendredi 21 | Lever : 08h34, Coucher : 17h29, Durée : 08h55, (+2 min.) 
 |  | Samedi 22 | Lever : 08h33, Coucher : 17h31, Durée : 08h58, (+3 min.) 
 |  | Dimanche 23 | Lever : 08h32, Coucher : 17h32, Durée : 09h00, (+3 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |