|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 24/01/2028 au 30/01/2028 (semaine n°4) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 24 | Lever : 08h31, Coucher : 17h34, Durée : 09h03, (+3 min.) 
 |  | Mardi 25 | Lever : 08h30, Coucher : 17h36, Durée : 09h05, (+3 min.) 
 |  | Mercredi 26 | Lever : 08h29, Coucher : 17h37, Durée : 09h08, (+3 min.) 
 |  | Jeudi 27 | Lever : 08h27, Coucher : 17h39, Durée : 09h11, (+3 min.) 
 |  | Vendredi 28 | Lever : 08h26, Coucher : 17h40, Durée : 09h14, (+3 min.) 
 |  | Samedi 29 | Lever : 08h25, Coucher : 17h42, Durée : 09h17, (+3 min.) 
 |  | Dimanche 30 | Lever : 08h24, Coucher : 17h44, Durée : 09h19, (+3 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |