|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 15/02/2027 au 21/02/2027 (semaine n°7) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 15 | Lever : 07h59, Coucher : 18h10, Durée : 10h11, (+3 min.) 
 |  | Mardi 16 | Lever : 07h57, Coucher : 18h12, Durée : 10h14, (+3 min.) 
 |  | Mercredi 17 | Lever : 07h55, Coucher : 18h14, Durée : 10h18, (+3 min.) 
 |  | Jeudi 18 | Lever : 07h54, Coucher : 18h15, Durée : 10h21, (+3 min.) 
 |  | Vendredi 19 | Lever : 07h52, Coucher : 18h17, Durée : 10h25, (+3 min.) 
 |  | Samedi 20 | Lever : 07h50, Coucher : 18h19, Durée : 10h28, (+3 min.) 
 |  | Dimanche 21 | Lever : 07h48, Coucher : 18h20, Durée : 10h32, (+3 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |