|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 22/02/2027 au 28/02/2027 (semaine n°8) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 22 | Lever : 07h46, Coucher : 18h22, Durée : 10h35, (+3 min.) 
 |  | Mardi 23 | Lever : 07h44, Coucher : 18h23, Durée : 10h39, (+4 min.) 
 |  | Mercredi 24 | Lever : 07h42, Coucher : 18h25, Durée : 10h42, (+4 min.) 
 |  | Jeudi 25 | Lever : 07h41, Coucher : 18h27, Durée : 10h46, (+4 min.) 
 |  | Vendredi 26 | Lever : 07h39, Coucher : 18h28, Durée : 10h49, (+4 min.) 
 |  | Samedi 27 | Lever : 07h37, Coucher : 18h30, Durée : 10h53, (+4 min.) 
 |  | Dimanche 28 | Lever : 07h35, Coucher : 18h31, Durée : 10h56, (+4 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 g(25006218)a(266512)&752969) 
 
 |  |