|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 01/03/2027 au 07/03/2027 (semaine n°9) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 1er | Lever : 07h33, Coucher : 18h33, Durée : 11h00, (+4 min.) 
 |  | Mardi 2 | Lever : 07h31, Coucher : 18h35, Durée : 11h03, (+4 min.) 
 |  | Mercredi 3 | Lever : 07h29, Coucher : 18h36, Durée : 11h07, (+4 min.) 
 |  | Jeudi 4 | Lever : 07h27, Coucher : 18h38, Durée : 11h10, (+4 min.) 
 |  | Vendredi 5 | Lever : 07h25, Coucher : 18h39, Durée : 11h14, (+4 min.) 
 |  | Samedi 6 | Lever : 07h23, Coucher : 18h41, Durée : 11h18, (+4 min.) 
 |  | Dimanche 7 | Lever : 07h21, Coucher : 18h43, Durée : 11h21, (+4 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |