|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 13/03/2028 au 19/03/2028 (semaine n°11) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 13 | Lever : 07h07, Coucher : 18h53, Durée : 11h46, (+4 min.) 
 |  | Mardi 14 | Lever : 07h05, Coucher : 18h55, Durée : 11h49, (+4 min.) 
 |  | Mercredi 15 | Lever : 07h03, Coucher : 18h56, Durée : 11h53, (+4 min.) 
 |  | Jeudi 16 | Lever : 07h01, Coucher : 18h58, Durée : 11h56, (+4 min.) 
 |  | Vendredi 17 | Lever : 06h59, Coucher : 18h59, Durée : 12h00, (+4 min.) 
 |  | Samedi 18 | Lever : 06h56, Coucher : 19h01, Durée : 12h04, (+4 min.) 
 |  | Dimanche 19 | Lever : 06h54, Coucher : 19h02, Durée : 12h07, (+4 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |