|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 05/04/2027 au 11/04/2027 (semaine n°14) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 5 | Lever : 07h20, Coucher : 20h27, Durée : 13h06, (+4 min.) 
 |  | Mardi 6 | Lever : 07h18, Coucher : 20h28, Durée : 13h09, (+4 min.) 
 |  | Mercredi 7 | Lever : 07h16, Coucher : 20h30, Durée : 13h13, (+4 min.) 
 |  | Jeudi 8 | Lever : 07h14, Coucher : 20h31, Durée : 13h16, (+4 min.) 
 |  | Vendredi 9 | Lever : 07h12, Coucher : 20h33, Durée : 13h20, (+4 min.) 
 |  | Samedi 10 | Lever : 07h10, Coucher : 20h34, Durée : 13h23, (+4 min.) 
 |  | Dimanche 11 | Lever : 07h08, Coucher : 20h36, Durée : 13h27, (+4 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |