|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 02/06/2031 au 08/06/2031 (semaine n°23) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 2 | Lever : 05h51, Coucher : 21h46, Durée : 15h55, (+2 min.) 
 |  | Mardi 3 | Lever : 05h50, Coucher : 21h47, Durée : 15h56, (+2 min.) 
 |  | Mercredi 4 | Lever : 05h50, Coucher : 21h48, Durée : 15h58, (+1 min.) 
 |  | Jeudi 5 | Lever : 05h49, Coucher : 21h49, Durée : 15h59, (+1 min.) 
 |  | Vendredi 6 | Lever : 05h49, Coucher : 21h50, Durée : 16h00, (+1 min.) 
 |  | Samedi 7 | Lever : 05h48, Coucher : 21h50, Durée : 16h02, (+1 min.) 
 |  | Dimanche 8 | Lever : 05h48, Coucher : 21h51, Durée : 16h03, (+1 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |