|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 01/07/2030 au 07/07/2030 (semaine n°27) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 1er | Lever : 05h51, Coucher : 21h57, Durée : 16h06, (-1 min.) 
 |  | Mardi 2 | Lever : 05h51, Coucher : 21h57, Durée : 16h05, (-1 min.) 
 |  | Mercredi 3 | Lever : 05h52, Coucher : 21h56, Durée : 16h04, (-1 min.) 
 |  | Jeudi 4 | Lever : 05h53, Coucher : 21h56, Durée : 16h03, (-1 min.) 
 |  | Vendredi 5 | Lever : 05h54, Coucher : 21h56, Durée : 16h02, (-1 min.) 
 |  | Samedi 6 | Lever : 05h54, Coucher : 21h55, Durée : 16h00, (-1 min.) 
 |  | Dimanche 7 | Lever : 05h55, Coucher : 21h55, Durée : 15h59, (-1 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 
 |  |