|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 12/07/2027 au 18/07/2027 (semaine n°28) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 12 | Lever : 05h59, Coucher : 21h52, Durée : 15h52, (-2 min.) 
 |  | Mardi 13 | Lever : 06h00, Coucher : 21h51, Durée : 15h50, (-2 min.) 
 |  | Mercredi 14 | Lever : 06h01, Coucher : 21h50, Durée : 15h48, (-2 min.) 
 |  | Jeudi 15 | Lever : 06h02, Coucher : 21h49, Durée : 15h46, (-2 min.) 
 |  | Vendredi 16 | Lever : 06h04, Coucher : 21h48, Durée : 15h44, (-2 min.) 
 |  | Samedi 17 | Lever : 06h05, Coucher : 21h47, Durée : 15h42, (-2 min.) 
 |  | Dimanche 18 | Lever : 06h06, Coucher : 21h46, Durée : 15h40, (-2 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 g(25006218)a(266512)&752969) 
 
 |  |