|  | 
  			
    			| 
		          
		            | | |  |  |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 30/08/2027 au 05/09/2027 (semaine n°35) pour Paris |  | 
 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Lundi 30 | Lever : 07h04, Coucher : 20h37, Durée : 13h33, (-3 min.) 
 |  | Mardi 31 | Lever : 07h05, Coucher : 20h35, Durée : 13h30, (-3 min.) 
 |  | Mercredi 1er | Lever : 07h06, Coucher : 20h33, Durée : 13h26, (-3 min.) 
 |  | Jeudi 2 | Lever : 07h08, Coucher : 20h31, Durée : 13h23, (-3 min.) 
 |  | Vendredi 3 | Lever : 07h09, Coucher : 20h29, Durée : 13h19, (-3 min.) 
 |  | Samedi 4 | Lever : 07h11, Coucher : 20h27, Durée : 13h16, (-3 min.) 
 |  | Dimanche 5 | Lever : 07h12, Coucher : 20h25, Durée : 13h12, (-3 min.) 
 | 
 |  | : Aujourd'hui |  | : Week-end |  | : Férié | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
   |  |  | 
 
 g(25006218)a(266512)&752969) 
 
 |  |