|
 |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 14/04/2025 au 20/04/2025 (semaine n°16) pour Paris |  |
|
 |  |  |  |  |  |
Lundi 14 | Lever : 07h01, Coucher : 20h41, Durée : 13h39, (+3 min.)
| Mardi 15 | Lever : 06h59, Coucher : 20h42, Durée : 13h43, (+3 min.)
| Mercredi 16 | Lever : 06h57, Coucher : 20h44, Durée : 13h46, (+3 min.)
| Jeudi 17 | Lever : 06h55, Coucher : 20h45, Durée : 13h49, (+3 min.)
| Vendredi 18 | Lever : 06h53, Coucher : 20h47, Durée : 13h53, (+3 min.)
| Samedi 19 | Lever : 06h51, Coucher : 20h48, Durée : 13h56, (+3 min.)
| Dimanche 20 | Lever : 06h49, Coucher : 20h50, Durée : 14h00, (+3 min.)
|
| : Aujourd'hui | | : Week-end | | : Férié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
 |
g(25006218)a(266512)&28180)
|
|