|
|
 |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 04/07/2022 au 10/07/2022 (semaine n°27) pour Paris |  |
|
 |  |  |  |  |  |
| Lundi 4 | Lever : 05h53, Coucher : 21h56, Durée : 16h03, (-1 min.)
| | Mardi 5 | Lever : 05h53, Coucher : 21h56, Durée : 16h02, (-1 min.)
| | Mercredi 6 | Lever : 05h54, Coucher : 21h55, Durée : 16h00, (-1 min.)
| | Jeudi 7 | Lever : 05h55, Coucher : 21h55, Durée : 15h59, (-1 min.)
| | Vendredi 8 | Lever : 05h56, Coucher : 21h54, Durée : 15h58, (-1 min.)
| | Samedi 9 | Lever : 05h57, Coucher : 21h54, Durée : 15h56, (-1 min.)
| | Dimanche 10 | Lever : 05h58, Coucher : 21h53, Durée : 15h55, (-2 min.)
|
| | : Aujourd'hui | | : Week-end | | : Férié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
 |
g(25006218)a(266512)&752969)
|
|