|
|
 |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 09/10/2028 au 15/10/2028 (semaine n°41) pour Paris |  |
|
 |  |  |  |  |  |
| Lundi 9 | Lever : 08h02, Coucher : 19h12, Durée : 11h09, (-4 min.)
| | Mardi 10 | Lever : 08h04, Coucher : 19h10, Durée : 11h06, (-4 min.)
| | Mercredi 11 | Lever : 08h05, Coucher : 19h08, Durée : 11h02, (-3 min.)
| | Jeudi 12 | Lever : 08h07, Coucher : 19h06, Durée : 10h59, (-4 min.)
| | Vendredi 13 | Lever : 08h08, Coucher : 19h04, Durée : 10h55, (-3 min.)
| | Samedi 14 | Lever : 08h10, Coucher : 19h02, Durée : 10h52, (-3 min.)
| | Dimanche 15 | Lever : 08h11, Coucher : 19h00, Durée : 10h48, (-3 min.)
|
| | : Aujourd'hui | | : Week-end | | : Férié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
 |
g(25006218)a(266512)&752969)
|
|